鋁合金犧牲陽極分類
鋁陽極按形狀分類:
型號 | 規格mm | 重量Kg | 形狀 |
T-AZIC-1 | (115+135)×130×1000 | 46 | 梯形長條 |
T-AZIC-2 | (115+135)×130×500 | 23 | 梯形長條 |
T-AZIC-3 | (105+135)×100×500 | 16 | 梯形長條 |
T-AZIC-4 | (58.5+78.5)×68×1000 | 13.2 | 梯形長條 |
T-AZIC-5 | (105+135)×100×300 | 10 | 梯形長條 |
T-AZIC-6 | 600×120×50 | 10 | 板狀 |
T-AZIC-7 | 500×100×40 | 5.5 | 板狀 |
T-AZIC-8 | 250×100×40 | 2.5 | 板狀 |
T-AZIC-9 | 170×150×50 | 8 | 空心圓柱體 |
T-AZIC-10 | 170×100×50 | 5.5 | 空心圓柱體 |
T-AZIC-11 | 100×500×25 | 5 | 空心圓柱體 |
T-AZIC-12 | 00×50×30 | 1 | 空心圓柱體 |
注:亦可根據用戶要求設計生產 |
鋁陽極按用途分類:
1、儲罐內用鋁陽極
型號 | 規格/mm | 重量/kg |
A×(B1+B2)×C | ||
AC-1 | 750×(115+135)×130 | 35.0 |
AC-2 | 500×(115+135)×130 | 23.0 |
AC-3 | 500×(105+135)×100 | 16.0 |
AC-4 | 300×(105+135)×100 | 10.0 |
2、港式設施、海洋工程設施用鋁陽極
型號 | 規格/mm | 重量/ kg |
A×(B1+B2)×C | ||
AI-1 | 2300×(220+240)×230 | 310.0 |
AI-2 | 1600×(200+210)×220 | 190.0 |
AI-3 | 1500×(170+200)×180 | 130.0 |
AI-4 | 900×(150+170)×160 | 58.0 |
AI-5 | 1500×(148+178)×170 | 120.0 |
AI-6 | 850×(180+220)×180 | 85.0 |
AI-7 | 800×(200+280)×150 | 80.0 |
AI-8 | 700×(160+220)×180 | 72.5 |
AI-9 | 1250×(115+135)×130 | 56.0 |
AI-10 | 1000×(115+135)×130 | 46.0 |
AI-11 | 750×(115+135)×130 | 35.0 |
AI-12 | 500×(115+135)×130 | 23.0 |
3、壓載水艙用鋁陽極
型號 | 規格/mm | 重量/ kg |
A×(B1+B2)×C | ||
AT-1 | 500×(115+135)×130 | 23.0 |
AT-2 | 1500×(65+75)×70 | 21.5 |
AT-3 | 500×(110+130)×120 | 20.0 |
AT-4 | 1000×(58.5+78.5)×68 | 13.2 |
AT-5 | 800×(56+74)×65 | 10.0 |
AT-6 | 1150×(48+54)×51 | 9.0 |
AT-7 | 250×(80+100)×85 | 5.0 |
AT-8 | 200×(70+90)×70 | 3.0 |
4、海水冷卻水系統用常用鋁陽極
型號 | 規格/mm | 重量/ kg |
A×(B1+B2)×C | ||
AE-1 | 1200×(200+280)×150 | 120.0 |
AE-2 | 800×(200+280)×150 | 80.0 |
AE-3 | 1000×(115+135)×130 | 46.0 |
AE-4 | 500×(115+135)×130 | 23.0 |
AE-5 | 1000×(80+100)×80 | 20.0 |
AE-6 | 500×(105+135)×100 | 16.0 |
AE-7 | 500×(80+100)×80 | 10.0 |
AE-8 | 400×(110+120)×50 | 7.0 |
AE-9 | 300×(140+160)×40 | 5.0 |
AE-10 | 200×(90+110)×40 | 3.0 |
AE-11 | 300×50 圓盤狀 | 11.5 |
AE-12 | 360×40 圓盤狀 | 9.0 |
AE-13 | 300×40 圓盤狀 | 7.5 |
AE-14 | 200×50 圓盤狀 | 4.0 |
AE-15 | 180×50 圓盤狀 | 3.5 |
AE-16 | 120×100 圓盤狀 | 2.5 |
5、船體常用鋁陽極
型號 | 規格/mm | 重量/ kg |
A×(B1+B2)×C | ||
AH-1 | 800×140×60 | 17.0 |
AH-2 | 800×140×50 | 15.0 |
AH-3 | 800×140×40 | 12.0 |
AH-4 | 600×120×50 | 10.0 |
AH-5 | 400×120×50 | 6.5 |
AH-6 | 500×100×40 | 5.5 |
AH-7 | 400×100×40 | 4.5 |
AH-8 | 300×100×40 | 3.5 |
AH-9 | 250×100×40 | 2.5 |
AH-10 | 180×70×35 | 1.2 |
AH-11 | 300×150×50 | 5.8 |
AH-12 | 300×150×40 | 4.6 |
AH-13 | 300×150×40 | 4.8 |
6、埋地管線用鋁陽極
型號 | 規格/mm | 鐵腳尺寸/mm | 重量/kg | ||
Ax2BxCxD | E | F | H | ||
AP-5 | 420x622x51x20 | 480 | 4 | 6 | AP-5 |
AP-6 | 254x559x76x25 | 284 | 4 | 6 | AP-6 |
AP-7 | 400x503x51x25 | 430 | 4 | 6 | AP-7 |
AP-8 | 562x371x51x25 | 592 | 4 | 6 | AP-8 |
7、鐲式鋁陽極
規格 內徑×寬度×厚度×間隙 mm | 重量 Kg/pair | 鐵芯規格 mm |
Φ1020×200×35×51 | 68 | 5x50 |
Φ819×60×30×51 | 13 | 5x25 |
Φ624×80×30×51 | 17 | 5x50 |
Φ513×100×30×51 | 17 | 5x50 |
Φ487×200×45×51 | 41 | 5x50 |
Φ470×480×25×51 | 50 | 5x50 |
Φ436×480×38×51 | 70 | 5x50 |
Φ420×413×45×51 | 69 | 5x50 |
Φ385×150×59×51 | 32 | 5x50 |
Φ335×505×38×51 | 56 | 5x50 |
Φ280×250×45×51 | 29 | 5x50 |
Φ252×250×45×51 | 26 | 5x50 |